香港国际机场 (经海天客运码头)
航空公司资料
下列航空公司 可于海天客运码头办理登机手续 :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 亚洲航空 (AK) | 110 |
2 加拿航空 (AC) | 110 |
3 中国国际航空公司 (CA) | 110 |
4 法国航空公司 (AF) | 120 |
5 全日空航空公司机员NH) | 80 |
6 新畿内亚航空 (PX) | 110 |
7 印度航空公司 (AI) | 110 |
8 新西兰航空公司 (NZ) | 110 |
9 韩亚航空公司仪OZ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 峇迪航空 (OD) | 110 |
2 英国航空 (BA) | 120 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 国泰航空 (CX) | 80 (往美国航班:110) |
2 中华航空公司 (CI) | 80 |
3 中国东方航空公司 (MU) | 120 |
4 中国南方航空公司 (CZ) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 易斯达航空 (ZE) | 110 |
2 以色列航空 (LY) | 110 |
3 长荣航空公司 (BR) | 80 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 芬兰航空公司 (AY) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 印度尼西亚嘉鲁达航空 (GA) | 80 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 香港航空 (HX) | 80 |
2 香港快运航空(UO) | 80 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 日本航空公司 (JL) | 80 |
3 捷星日本航空公司 (GK) | 110 |
4 真航空 (LJ) | 110 |
5 吉祥航空 (HO) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 荷兰皇家航空公司 (KL) | 120 |
2 大韩航空 (KE) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 德国汉莎航空公司 (LH) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 马来西亚航空公司 (MH) | 120 |
2 蒙古航空 (OM) | 120 |
3 缅甸国家航空公司 (UB) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
/ | / |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 太平洋航空 (BL) | 110 |
1 菲律宾亚洲航空 (Z2) | 110 |
2 菲律宾航空公司 (PR) | 120 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 澳洲航空 (QF) | 110 |
2 卡塔尔航空公司(QR) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 菲律宾皇家 (RW) | 110 |
2 文莱皇家航空公司 (BI) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 酷航 (TR) | 110 |
2 山东航空 (SC) | 110 |
3 上海航空公司 (FM) | 120 |
4 四川航空 (3U) | 120 |
5 瑞士国际航空 (LX) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 泰国亚洲航空 (FD) | 110 |
2 泰国国际航空 (TG) | 110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
美国联合航空 (UA) |
110 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
1 越捷航空 (VJ) | 110 |
3 越南航空公司 (VN) | 120 |
航空公司 | 最少中转时间(分钟) |
厦门航空 (MF) | 110 |
离境税退税手续
海空旅客于海天客运码头成功办理登机手续,经航空公司甄别符合申请退回离境税资格后,将获发退税券,通过保安检查后可于退税处凭券即日退回离境税。
如获发退税券但因赶机或其他原因未能在海天客运码头办理退税手续的旅客,可直接联络其航空公司。至于符合退税资格但因接驳时间等问题未有获发退税券的旅客,可填写退税申请表连同所需文件寄回民航处。
旅客携带液体新规定
由二零零七年三月二十一日(星期三)起,所有由香港国际机场出发的离境航班,必须采取新措施管制手提行李,以遵从香港特区政府订立的新指引,有关详情请浏览机管局网页: http://www.hongkongairport.com
航空公司一般行李须知
手提行李
|
寄舱行李限额 | ||
往返及途经美国、加拿大及指定南美国家的旅客之免费行李限额 | ||
寄舱行李 | 每件总尺寸 | 每件总重量 |
2件 | 158厘米 (62吋) | 32公斤 (70磅) |
如个别行李超过32公斤,须重整至32公斤或以下始能寄舱
往返其他国家旅客之免费行李限额 | ||
经济客位 | 商务客位 | 头等客位 |
20公斤 (44磅) | 30公斤(66磅) | 40公斤 (88磅) |
免费行李限额需依据各航空公司之提供
其他行李限制
|
重要事项
|
特别服务
|
危险物品
然而,于旅程上必需之少量药物及个人用品,如发型喷雾、含酒精之香水及药物均不在此限,详情请向航空公司查询。
有关于香港范围内不得管有的违法物品详情,请浏览香港警务处网页:http://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html |