超级喷射船
设计

船只设计

简介
| 船舶类型 | 双体水翼船 | 时速 | 最高可达45海里 |
| 制造厂 | Kvaerner Fjellstrand A.S. | 船体材料 | 铝合金 |
| 船身长度 | 35.00 米 | 主机 | 2 x General Electric Gas Turbines LM500 |
| 设计水线长度 | 31.50 米 | 喷水推进器 | 2 x KaMeWa WaterJets, Type 80SII/6 |
| 船宽 | 12.00 米 | 变速箱 | 2 x MPU-23/G-50 |
| 吃水,浮航 | 4.70 米 | 主系统 | 440/115 volts 50Hz |
| 吃水,翼航 | 2.55 米 | 电球 | 2 x Stamford, UCM 274 E100 rated at 100KVA/80kW |
| 塑造深度 | 4.15 米 | 发电机 | 2 x MTU 6R 099 TE1 |
| 燃油载量 | 2 x 10,000 公升 | 註冊港 | 香港 |
| 润滑油载量 | 400 公升 | ||
| 液压油缸 | 150 公升 | 总吨位 | 561 |
| 污泥载量 | 200 公升 | 净吨位 | 196 |
| 淡水载量 | 250 公升 | ||
| 污水载量 | 1,500 公升 | ||
| 总乘客量 | 377/378 座位 | ||
| 普通位 | 169/169 座位 | ||
| 豪华位 | 136/148 座位 | ||
| 尊豪位 | 56/45 座位 | ||
| 至尊贵宾厢 | 4 座位 (4间) | ||
| 客舱 |
空调设备,视听音响设备,洗手间,行李仓,餐饮及免税品服务,免费WiFi无线上网。 |
||


















