喷射船
设计

船只设计 

简介
| 船舶类型 | 单体水翼船 | 時速 | 最高可达45海里 |
| 制造厂 | 波音公司 | 船体材料 | 铝合金 |
| 船身长度 | 27.4 米 | 主机 | 2 x Allison Gas Turbines 501-KF |
| 设计水线长度 | 23.93 米 | 喷水推进器 | 2 x Rockwell R10-0002-501 |
| 船宽 | 8.53 米 | 变速箱 | 2 x Rockwell R-0003-131 or 141 |
| 吃水,翼落状态 | 5.40 米 | 主系统 | 440/115 volts 60Hz |
| 吃水,翼起状态 | 1.83 米 | 电球 | 2 x Stamford RCM274C13 |
| 塑造深度 | 2.59 米 | 发电机 | 2 x WeiChai TD226B-6CD1 |
| 燃油载量 | 15,900 公升 | 注册港 | 香港 |
| 润滑油载量 | 121/151.5 x 2 公升 | ||
| 液压油缸 | 2 x 112 公升 | 总吨位 | 267 |
| 污水载量 | 200 公升 | 净吨位 | 97-98 |
| 淡水载量 | 200 公升 | ||
| 总乘客量 | 243 座位 | ||
| 普通位 | 207 座位 | ||
| 豪华位 | 32 座位 | ||
| 贵宾厢 | 4 座位 | ||
| 客舱 |
空调设备,视听音响设备,洗手间,行李仓,餐饮及免税品服务,免费WiFi无线上网。 |
||


















