香港國際機場 (經海天客運碼頭)
航空公司資料
下列航空公司 可於海天客運碼頭辦理登機手續 :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 俄羅斯國際航空公司 (SU) | 110 |
2 Air Astana (KC) | 110 |
3 釜山航空 (BX) | 110 |
4 加拿大航空公司 (AC) | 110 |
5 中國國際航空公司 (CA) | 110 |
6 法國航空公司 (AF) | 110 |
7 印度航空公司 (AI) | 110 |
8 Air Japan (NQ) | 110 |
9 毛里裘斯航空公司 (MK) | 110 |
10 紐西蘭航空公司 (NZ) | 110 |
11 新畿內亞航空 (PX) | 110 |
12 亞洲航空 (AK) | 110 |
13 全日空航空公司 (NH) | 110 |
14 美國航空 (AA) | 110 |
15 韓亞航空公司 (OZ) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 曼谷航空公司 (PG) | 110 |
2 英國航空 (BA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 國泰航空 (CX) | 110 |
2 中華航空公司 (CI) | 110 |
3 中國東方航空公司 (MU) | 120 |
4 中國南方航空公司 (CZ) | 110 |
5 連城航空 (QG) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 易斯達航空 (ZE) | 110 |
2 以色列航空 (LY) | 110 |
3 阿聯酋航空公司 (EK) | 110 |
4 埃賽俄比亞航空 (ET) | 110 |
5 阿提哈德航空公司 (EY) | 110 |
6 長榮航空公司 (BR) | 110 |
7 埃及航空(MS) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 斐濟航空 (FJ) | 110 |
2 芬蘭航空公司 (AY) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
印尼嘉魯達航空 (GA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 香港航空 (HX) | 110 |
2 香港快運航空(UO) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 日本航空公司 (JL) | 110 |
2 柬埔寨景成國際航空 (QD) | 110 |
3 濟州航空 (7C) | 110 |
4 捷星亞洲航空公司 (3K) | 110 |
5 捷星日本航空公司 (GK) | 110 |
6 捷星太平洋航空 (BL) | 110 |
7 真航空 (LJ) | 110 |
8 吉祥航空 (HO) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 荷蘭皇家航空公司 (KL) | 110 |
2 大韓航空 (KE) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
瀾湄航空 (LQ) | 110 |
德國漢莎航空公司 (LH) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 馬來西亞航空公司 (MH) | 120 |
2 馬印航空 (OD) | 110 |
3 華信航空公司 (AE) | 110 |
4 蒙古航空 (OM) | 120 |
5 緬甸國家航空公司 (UB) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
尼泊爾航空公司 (RA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 菲律賓亞洲航空 (Z2) | 110 |
2 菲律賓航空公司 (PR) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 澳洲航空 (QF) | 110 |
2 卡塔爾航空公司 (QR) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 汶萊皇家航空公司 (BI) | 110 |
2 皇家約旦航空 (RJ) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 西伯利亞航空 (S7) | 110 |
2 西伯利亞航空 (GH) | 110 |
3 北歐航空 (SK) | 110 |
4 酷航 (TR) | 110 |
5 山東航空 (SC) | 110 |
6 上海航空公司 (FM) | 120 |
7 深圳航空 (ZH) | 110 |
8 四川航空 (3U) | 120 |
9 新加坡航空 (SQ) | 110 |
10 天空吳哥航空(ZA) | 110 |
11 南非航空 (SA) | 120 |
12 春秋航空 (9C) | 110 |
13 瑞士國際航空 (LX) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 泰國亞洲航空 (FD) | 110 |
2 泰國國際航空公司 (TG) | 110 |
3 泰國微笑航空 (WE) | 110 |
4 土耳其航空 (TK) | 110 |
5 韓國德威航空 (TW) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
聯合航空 (UA) |
110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 香草航空 (JW) | 110 |
2 越捷航空 (VJ) | 110 |
3 越南航空公司 (VN) | 120 |
4 維珍航空 (VS) | 110 |
5 維珍澳大利亞航空 (VA) | 110 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
廈門航空 (MF) | 110 |
離境稅退稅手續
海空旅客於海天客運碼頭成功辦理登機手續,經航空公司甄別符合申請退回離境稅資格後,將獲發退稅券,通過保安檢查後可於退稅處憑券即日退回離境稅。
如獲發退稅券但因趕機或其他原因未能在海天客運碼頭辦理退稅手續的旅客,可直接聯絡其航空公司。至於符合退稅資格但因接駁時間等問題未有獲發退稅券的旅客,可填寫退稅申請表連同所需文件寄回民航處。
旅客攜帶液體新規定
由二零零七年三月二十一日(星期三)起,所有由香港國際機場出發的離境航班,必須採取新措施管制手提行李,以遵從香港特區政府訂立的新指引,有關詳情請瀏覽機管局網頁: http://www.hongkongairport.com
航空公司一般行李須知
![]() |
手提行李
|
寄艙行李限額 | ||
往返及途經美國、加拿大及指定南美國家的旅客之免費行李限額 | ||
寄艙行李 | 每件總尺寸 | 每件總重量 |
2件 | 158釐米 (62吋) | 32公斤 (70磅) |
如個別行李超過32公斤,須重整至32公斤或以下始能寄艙
往返其他國家旅客之免費行李限額 | ||
經濟客位 | 商務客位 | 頭等客位 |
20公斤 (44磅) | 30公斤(66磅) | 40公斤 (88磅) |
免費行李限額需依據各航空公司之提供
![]() |
其他行李限制
|
![]() |
重要事項
|
![]() |
特別服務
|
![]() |
危險物品
然而,於旅程上必需之少量藥物及個人用品,如髮型噴霧、含酒精之香水及藥物均不在此限,詳情請向航空公司查詢。
有關於香港範圍內不得管有的違法物品詳情,請瀏覽香港警務處網頁:http://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html |