香港國際機場 (經海天客運碼頭)
航空公司資料
下列航空公司 可於海天客運碼頭辦理登機手續 :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 亞洲航空 (AK) | 180 |
2 中國國際航空公司 (CA) | 180 |
3 法國航空公司 (AF) | 120 |
4 全日空航空公司機員NH) | 120 |
5 新畿內亞航空 (PX) | 180 |
6 印度航空公司 (AI) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 英國航空 (BA) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 國泰航空 (CX) | 120 |
2 中華航空公司 (CI) | 120 |
3 中國南方航空公司 (CZ) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 易斯達航空 (ZE) | 180 |
2 以色列航空 (LY) | 180 |
3 長榮航空公司 (BR) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 芬蘭航空公司 (AY) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 印尼嘉魯達航空 (GA) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 香港航空 (HX) | 120 |
2 香港快運航空(UO) | 120 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 日本航空公司 (JL) | 120 |
2 濟州航空 (7C) | 180 |
3 捷星日本航空公司 (GK) | 180 |
4 真航空 (LJ) | 180 |
5 吉祥航空 (HO) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 荷蘭皇家航空公司 (KL) | 120 |
2 大韓航空 (KE) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 德國漢莎航空公司 (LH) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 馬來西亞航空公司 (MH) | 180 |
2 華信航空公司 (AE) | 120 |
3 蒙古航空 (OM) | 180 |
4 緬甸國家航空公司 (UB) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
/ | / |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 菲律賓亞洲航空 (Z2) | 180 |
2 菲律賓航空公司 (PR) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 澳洲航空 (QF) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 汶萊皇家航空公司 (BI) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 酷航 (TR) | 180 |
2 山東航空 (SC) | 180 |
3 四川航空 (3U) | 180 |
4 瑞士國際航空 (LX) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
1 泰國亞洲航空 (FD) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
/ |
/ |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
3 越南航空公司 (VN) | 180 |
航空公司 | 最少中轉時間(分鐘) |
廈門航空 (MF) | 180 |
離境稅退稅手續
海空旅客於海天客運碼頭成功辦理登機手續,經航空公司甄別符合申請退回離境稅資格後,將獲發退稅券,通過保安檢查後可於退稅處憑券即日退回離境稅。
如獲發退稅券但因趕機或其他原因未能在海天客運碼頭辦理退稅手續的旅客,可直接聯絡其航空公司。至於符合退稅資格但因接駁時間等問題未有獲發退稅券的旅客,可填寫退稅申請表連同所需文件寄回民航處。
旅客攜帶液體新規定
由二零零七年三月二十一日(星期三)起,所有由香港國際機場出發的離境航班,必須採取新措施管制手提行李,以遵從香港特區政府訂立的新指引,有關詳情請瀏覽機管局網頁: http://www.hongkongairport.com
航空公司一般行李須知
![]() |
手提行李
|
寄艙行李限額 | ||
往返及途經美國、加拿大及指定南美國家的旅客之免費行李限額 | ||
寄艙行李 | 每件總尺寸 | 每件總重量 |
2件 | 158釐米 (62吋) | 32公斤 (70磅) |
如個別行李超過32公斤,須重整至32公斤或以下始能寄艙
往返其他國家旅客之免費行李限額 | ||
經濟客位 | 商務客位 | 頭等客位 |
20公斤 (44磅) | 30公斤(66磅) | 40公斤 (88磅) |
免費行李限額需依據各航空公司之提供
![]() |
其他行李限制
|
![]() |
重要事項
|
![]() |
特別服務
|
![]() |
危險物品
然而,於旅程上必需之少量藥物及個人用品,如髮型噴霧、含酒精之香水及藥物均不在此限,詳情請向航空公司查詢。
有關於香港範圍內不得管有的違法物品詳情,請瀏覽香港警務處網頁:http://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/cpa/cpa_at_01.html |