噴射船
設計

船隻設計

簡介
船舶類型 | 單體水翼船 | 時速 | 最高可達45海里 |
製造廠 | 波音公司 | 船體材料 | 鋁合金 |
船身長度 | 27.4 米 | 主機 | 2 x Allison Gas Turbines 501-KF |
設計水線長度 | 23.93 米 | 噴水推進器 | 2 x Rockwell R10-0002-501 |
船寬 | 8.53 米 | 變速箱 | 2 x Rockwell R-0003-131 or 141 |
吃水,翼落狀態 | 5.40 米 | 主系統 | 440/115 volts 60Hz |
吃水,翼起狀態 | 1.83 米 | 電球 | 2 x Stamford RCM274C13 |
塑造深度 | 2.59 米 | 發電機 | 2 x WeiChai TD226B-6CD1 |
燃油載量 | 15,900 公升 | 註冊港 | 香港 |
潤滑油載量 | 121/151.5 x 2 公升 | ||
液壓油缸 | 2 x 112 公升 | 總噸位 | 267 |
污水載量 | 200 公升 | 淨噸位 | 97-98 |
淡水載量 | 200 公升 | ||
總乘客量 | 243 座位 | ||
普通位 | 207 座位 | ||
豪華位 | 32 座位 | ||
至尊貴賓廂 | 4 座位 | ||
客艙 |
空調設備,視聽音響設備,洗手間,行李倉,餐飲及免稅品服務,免費WiFi無線上網。 |