至尊噴射船
設計

船隻設計

簡介
船舶類型 | 單體水翼船 | 時速 | 最高可達45海里 |
製造廠 | 波音公司 | 船體材料 | 鋁合金 |
船身長度 | 27.4 米 | 主機 | 2 x Allison Gas Turbines 501-KF |
設計水線長度 | 23.93 米 | 噴水推進器 | 2 x Rockwell R10-0002-501 |
船寬 | 8.53 米 | 變速箱 | 2 x Rockwell R-0003-131 or 141 |
吃水,翼落狀態 | 5.40 米 | 主系統 | 440/115 volts 60Hz |
吃水,翼起狀態 | 1.83 米 | 電球 | 2 x Stamford RCM274C13 |
塑造深度 | 2.59 米 | 發電機 | 2 x WeiChai TD226B-6CD1 |
燃油載量 | 15,900 公升 | 註冊港 | 香港 |
潤滑油載量 | 121/151.5 x 2 公升 | ||
液壓油缸 | 2 x 112 公升 | 總噸位 | 267 |
污水載量 | 200 公升 | 淨噸位 | 97-98 |
淡水載量 | 200 公升 | ||
總乘客量 | 200 / 183 座位 | ||
普通位 | 103 / 72 座位 | ||
豪華位 | 61 / 63 座位 | ||
尊豪位 | 28 / 40 座位 | ||
至尊貴賓廂 | 4 座位 (2間) | ||
客艙 |
- 北歐名師設計的豪華客艙 - 可調較椅背的優質皮革座椅(貴賓廂及尊豪位) - 先進LED燈光系統 - 頂級影音系統 - 可獨立調節室內空調及照明系的貴賓廂,提供寬敞的的私人空間 - 免費WiFi無線上網 |